Skelné tkaniny a rohože pro výrobu asfaltových pásů
Skelné tkaniny
Skelné tkaniny se používají na výrobu asfaltových pásů, kompozitů, elektroizolačních desek a ve stavebnictví. Tyto materiály nakupujeme od našich dodavatelů v plošné hmotnosti od 49 do 230 g/m2 s různou apretací podle aplikace.
| Skelné tkaniny pro výrobu asfaltových pásů | Název | Povrchová hustota (g/m2 ) | Pevnost v tahu | Hustota nití na 10 cm | Šířka (cm) | Návin (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osnova | útek | osnova | útek | |||||
| 120 | 120+20/-10 | 784 | 882 | 60+1 | 25+/-1 | 100 | ≥1800 | |
| 190 | 190+15/-20 | 882 | 980 | 60+1 | 21+/-1 | 100 | ≥1800 | |
| 210 | 210+20/-10 | 882 | 980 | 60+1 | 24+/-1 | 100 (108) | ≥1800 | |
| 200 | 200+15/-0 | 1000 | 100 | 60+1 | 21+/-1 | 100 (108) | ≥1800 | |
Skelné rohože
Skelné rohože se používají na výrobu asfaltových pásů, šindelů, membrán a jako separační vrstva v střešních systémech.
Materiály se vyznačují vysokou pevností při zpracování a rozměrovou stálostí.
| Skelné rohože pro výrobu asfaltových pásů | Název | Povrchová hustota (g/m2 ) | Pevnost v tahu | Hustota nití na 10 cm | Šířka (cm) | Návin (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osnova | útek | osnova | útek | |||||
| 50/R | 50 | 230 | 90 | podélná výztuž | 100 | 3200 | ||
| 55/R | 55 | 250 | 110 | podélná výztuž | 100 | 3000 | ||
| 60/R | 60 | 300 | 130 | podélná výztuž | 100 | 2800 | ||
| 60 | 60 | 250 | 110 | bez výztuže | 100 | 2800 | ||
| 70 | 70 | 280 | 120 | bez výztuže | 100 | 2200 | ||
| 90 | 90 | 380 | 180 | bez výztuže | 100 | 1800 | ||
| 100 | 100 | 400 | 200 | bez výztuže | 100 | 1500 | ||
| 120 | 120 | 450 | 300 | bez výztuže | 200 | 100/1300 | ||
| Skelná stavební síťka | Název | Povrchová hustota (g/m2 ) | Pevnost v tahu | Hustota nití na 10 cm | Šířka (cm) | Mřížka (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osnova | útek | osnova | útek | |||||
| FGM 145 | 145-/+10 | 1600 | 2400 | 20+/-2 | 20+/-2 | 100+/-1 | 5x5 | |
| FGM 160 | 160-/+10 | 1650 | 2500 | 20+/-2 | 20+/-2 | 100+/-1 | 5x5 | |
