Profily U

03

ROZMĚRHMOTNOST kg/mb   ROZMĚRHMOTNOST kg/mb
U 26x17/3,2 0,3   U 145x25/5,0 1,8
U 31x23/4,0 0,65   U 150x100/6,4 4,1
U 32x13/3,0 0,25   U 152x42/4,8 2,03
U 40x24/3,2 0,5   U 152x42/6,4 2,72
U 45x28/6,4 0,91   U 152x42/9,5 3,95
U 50x14/3,2 0,44   U 160x48/8,0 3,7
U 52x50/6,0 1,63   U 200x60/10,0 5
U 60x50/5,0 1,4   U 203x56/6,4 3,68
U 70x30/4,5 0,95   U 203x56/9,5 5,34
U 75x35/5,0 1,3   U 203x102/12,7 9,2
U 76x22/6,4 1,31   U 210x55/5,0 2,95
U 76x38/6,4 1,7   U 210x80/5,0 3,42
U 90x35/8,0 2,1   U 210x85/5,0 3,52
U 102x27/3,2 0,91   U 240x72/8,0 5,7
U 102x44/4,8 1,65   U 240x115/5,0 4,4
U 102x44/6,4 2,1   U 254x70/12,7 8,9
U 120x25/5,0 1,52   U 292x70/12,7 9,6
U 120x30/5,0 1,62   U 310x115/5,0 5,1
U 120x40/5,0 1,81      

 

 

 

 

 

 

 

Poptávka
Aktuálně
3.4. 2025

COILTECH AUGSBURG 2025

COILTECH AUGSBURG 2025 Veletrh Coiltech – jeho čtvrtý německý ročník proběhl 26. – 27.3.2025 v Augsburgu. Tento veletrh, je v současné době tím nejlepším v…
3.4. 2025

AMPER 2025

AMER 2025 Veletrh AMPER je největší mezinárodní událostí v oblasti elektrotechniky, elektroniky a energetiky v České republice a na Slovensku. Jeho 31. ročník se…
Kontakt
LABARA s.r.o.
Jindřichov 33
595 01 Velká Bíteš
tel.: +420 566 533 128
fax: +420 566 533 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nahoru