Hartpapierrohre
Eigenschaften: Wundrohr aus einem laminierten Papier hergestellt aus Cellulosepapier als Verstärkung und Phenol-Formaldehyd-Harze als Bindemittel. Sie verwendeten als Dämm- und Konstruktionsmaterial von verschiedenen elektrischen Geräten.
Fertigungsmaßen: Die Rohre werden von dem Innendurchmesser 5,2 mm, Wandstärke min hergestellt. 2 mm Standardrohrlänge von 1050 mm.
Arbeitsweise: Die Rohre werden bearbeitet durch Schneiden, Drehen, Fräsen, Bohren.
| Typ nach EN-60893 | Einheit | PFCP 21 | PFCP 22 | 
|---|---|---|---|
| Gebrauchter Name | Hartpapierrohre | Hartpapierrohre | |
| Typ nach DIN 7735 | Hp 2065 | Hp 2066 | |
| Typ nach NEMA | X | XX | |
| Dehnung | Papier | Papier | |
| Harz | Phenol | Phenol | |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Biegefestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei 20 °C) | MPa | 160 | 150 | 
| Druckfestigkeit (senkrecht zu den Schichten) | MPa | 155 | 140 | 
| Kohärenz der Schichten | MPa | 170 | 200 | 
| DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Spannungsfestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei einem 90 °C Öl) | kV/mm | - | 13,3 | 
| Bruchspannung (parallel zu den Schichten) | kV | 29 | 60 | 
| Der Verlustfaktor tan d | |||
| - bei 50 Hz | - | - | |
| - bei 1 MHz | - | - | |
| Die Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz | - | - | |
| Isolationswiderstand nach dem Eintauchen in Wasser | MΩ | 2x102 | 1 | 
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Dichte | g/cm3 | 1,1 - 1,2 | 1,1 - 1,2 | 
| Thermal-Index (TI) | 120 | 120 | |
| Wasseraufnahme (für Stärke von 3 mm) | mg/cm3 | 7,1 | 7,8 | 
| Entzündbarkeit/Brennbarkeit (Kategorie) | - | - | |
 
							