Elektroizolační tkanice
Rozdělení dle základního materiálu:
- bavlněné ozn. B
- polyesterové ozn. PES
- skelné ozn. S
- nomex ozn. A
Rozdělení dle vazby:
- tkaná vazba
- keprová vazba
Stuhy k elektrotechnickým účelům
Rozdělení dle základního materiálu:
- bavlněné ozn. B
- polyesterové ozn. PES
- skelné ozn. S
- nomex ozn. A
Rozdělení dle vazby:
- tkaná vazba
- keprová vazba
Bavlněné stuhy
| Základní nomenklatura: | pro tkané111 xxx xxx |
| pro keprovou vazbu 131 xxx xxx | |
| Vyráběné tloušťky: | 0,1 – 0,3 mm |
| Vyráběné šíře: | 10 – 40 mm |
| Návin: | 100 m |
| Středové dutinky: | 45 mm |
| Teplotní třída: | B |
| Složení: | 100% bavlna |
| Země původu: | ČR |
Polyesterové stuhy
| Základní nomenklatura: | pro tkané117 xxx xxx |
| pro keprovou vazbu 137 xxx xxx | |
| Vyráběné tloušťky: | 0,1 – 0,25 mm |
| Vyráběné šíře: | 10 – 40 mm |
| Návin: | 100 m |
| Středové dutinky: | 30 mm, případně 45 mm |
| Teplotní třída: | F, pro impregnaci lakem pro třídu H, odolnost pro teplotní třídu H |
| Složení: | 100% PES |
| Země původu: | ČR |
Polyesterové dutinky
| Nomenklatura: | 421 138 000. 421 137 000, 421 178 000, 421 141 000 |
| Vyráběné rozměry: | průměr 13 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm |
| Teplotní třída: | F, pro impregnaci lakem pro třídu H, odolnost pro tepl. třídu H |
| Země původu: | ČR |
Skelné stuhy
| Základní nomenklatura: | 119 xxx xxx |
| Vyráběné tloušťky: | 0,1 – 0,23 mm |
| Vyráběné šíře: | 10 – 40 mm |
| Návin: | 100 m, příp. 50 m |
| Středové dutinky: | 30 mm |
| Teplotní třída: | H |
| Složení: | 99% sklo, 1% PES |
| Země původu: | ČR |




