Technické plasty
Technické plasty nacházejí široké uplatnění v mnoha oblastech strojírenství, elektrotechnice, potravinářství, zdravotnictví, zemědělství a často jsou vhodné jako náhrada tradičních materiálů. Výhodou technických plastů je jejich vysoká variabilita vlastností ovlivněná jak základním složením, tak i přísadami. Dále pak nízká hmotnost a snadná obrobitelnost.
Naše strojní a technické vybavení nám umožňuje široký rozsah obrábění. Prakticky veškeré obrábění je prováděno na číslicově řízených strojích. Dílce z desek do síly cca. 6mm jsme schopni i ohýbat.
Zajišťujeme kusovou, malosériovou i velkosériovou výrobu.
Standartní plasty
| Polypropyleny | PP-C |
| PP-H | |
| Polyetyleny | PE-300 |
| PE-500 | |
| PVC | |
| ABS |
Technické plasty
| Polyetyleny | PE-1000 (PE-UHMW) | ||
| Polyamidy | Lité polyamidy | PA 6G | přírodní |
| PA 6G MO | černá; MoS2 + saze | ||
| PA 6G HS | černá; antioxidační | ||
| PA 6G ESD 90 | přírodní, černá, červená, žlutá; antistatický | ||
| PA 6G OL | černá, žlutá, zelená; s mazivem | ||
| PA 6G PLUS | přírodní, šedá, modrá; se zpevňující přísadou | ||
| PA 6G SUSTAGLIDE |
zelená; s mazivem a zvýšenou otěruvzdorností | ||
| PA 6G SUSTAGLIDE PLUS | přírodní, šedá, modrá; se zpevňující přísadou, s mazivem a zvýšenou otěruvzdorností |
||
| Etrudované polyamidy | PA 6 |
přírodní | |
| PA 6 MO |
černá; MoS2 + saze | ||
| PA 6 GC | přírodní, černá, modrá | ||
| PA 6 GF 30 | černá; vyztužený skelnými vlákny | ||
| PA 6 ESD 60 | černá; vyztužený uhlíkovými vlákny | ||
| PA 6 SUSTAVACU GF | černá; vyztužený skelnými vlákny, vhodný pro vakuové tváření |
||
| PA 66 |
přírodní | ||
| PA 66 MO | černá, antrazitový; MoS2 + saze | ||
| PA 66 W | přírodní; antioxidační, stabilizovaný vůči teplotnímu stárnutí |
||
| PA 66 PE | přírodní; s mazivem | ||
| PA 66 GF 30 | černá; vyztužený skelnými vlákny | ||
| PA 12 | přírodní | ||
| PA 12 MO | černá, antrazitový; MoS2 + saze | ||
| PA 12 GF 30 | přírodní; vyztužený skelnými vlákny | ||
| PA 46 | hnědá | ||
| Polyacetaly | POM H | přírodní, černá | |
| POM H AF | hnědá; s přísadou PTFE | ||
| POM C |
přírodní, černá, modrá, červená, žlutá, zelená | ||
| POM C TF | přírodní; s přísadou PTFE | ||
| POM C GF 25 | černá; vyztužený skelnými vlákny | ||
| POM C ESD 60 | černá; vodivý s obsahem sazí | ||
| POM C ESD 90 | přírodní, antistatický | ||
| Polyetylenterptaláty | PET | přírodní, černá | |
| PET TF | přírodní; s přísadou PTFE | ||
| Polybutylterptaláty | PBT | přírodní | |
| Plexiskla | PMMA | transparentní, různé barvy | |
| Polykarbonáty | PC | transparentní, různé barvy | |
| PC GF 20 | přírodní, vyztužený skelnými vlákny | ||
| Polyfenyletery | PPE | šedá | |
| PPE GF 30 | šedá; vyztužený sklenými vlákny |
HP (high propertis) plasty
| PVDF | přírodní |
| PEEK | přírodní, černá |
| PEEK MG | černá; s obsahem sazí |
| PEEK MOD | černá; vyztužený uhlíkovými vlákny a s obsahem PTFE a grafitu |
| PEEK CF 30 | černá; vyztužený uhlíkovými vlákny |
| PEEK GF 30 | přírodní, černá; vytzužený skelnými vlákny |
| PSU | transparentní |
| PES | transparentní |
| PPSU | transparentní, černá |
| PEI | přírodní |
| PEI GF 30 | transparentní; vyztužený skelnými vlákny |
| PPS | přírodní |
| PPS GF 40 | přírodní, černá; vytzužený skelnými vlákny |
| PPS MOD | černá; s obsahem tuhého maziva |




