Догбоны
Планки-догбоны (собачьи кости) очень прочные, огнестойкие и обладают превосходными диэлектрическими свойствами. Отличительные особенности: большая физическая сила, стабильность размеров, стойкость к растворению, теплостойкость, низкое водопоглощение. Планки-догбоны выполнены из того же материала, что и пластины GLASTIC SG - 200 с индексом температуры 210 °С.
Каталоги профилей и планок
здесь
Производимые размеры:
| Тип | Ширина б (мм) | Высота ч (мм) | Материал | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | glass fiber epoxy class F (155 °C) |
2500 | |
| 8 | 10 | |||
| 10 | 12 | |||
| 10 | 13 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 15 | |||
| 12 | 16 | |||
| 14 | 18 | |||
| 16 | 20 | |||
| 20 | 22 | |||
| 16 | 24 | |||
| 6 | 8 | glass fiber epoxy class H (180 °C) |
2500 | |
| 8 | 10 | |||
| 10 | 12 | |||
| 10 | 13 | |||
| 10 | 14 | |||
| 10 | 15 | |||
| 12 | 16 | |||
| 14 | 18 | |||
| 16 | 20 | |||
| 20 | 22 | |||
| 16 | 24 | |||
| 6720608 | 6 | 8 | SG-200 (200 °C) |
2740 |
| 6120406 | 6,4 | 9,5 | ||
| 6120606 | 9,5 | 9,5 | ||
| 6120608 | 9,5 | 12,7 | ||
| 6120612 | 9,5 | 19,1 | ||
| 6120616 | 9,5 | 25,4 | ||
| 6721012 | 10 | 12 | ||
| 6721014 | 10 | 14 | ||
| 6721015 | 10 | 15 | ||
| 6721216 | 12 | 16 | ||
| 6120808 | 12,7 | 12,7 | ||
| 6120810 | 12,7 | 15,9 | ||
| 6120812 | 12,7 | 19,1 | ||
| 6721417 | 14 | 17 | ||
| 6121012 | 15,9 | 19,1 |
| DOGBONE SG-200 | ||
|---|---|---|
| Номер артикула: | Ширина (мм) |
Высота (мм) |
| 0406 | 6,4 | 9,5 |
| 0606 | 9,5 | 9,5 |
| 0608 | 9,5 | 12,7 |
| 0610 | 9,5 | 15,9 |
| 0612 | 9,5 | 19,1 |
| 0616 | 9,5 | 25,4 |
| 0808 | 9,5 | 12,7 |
| 0810 | 12,7 | 15,9 |
| 812 | 12,7 | 19,1 |
| 0816 | 12,7 | 25,4 |
| 1012 | 15,9 | 19,1 |
| 1216 | 19,1 | 25,4 |
Примечание: Выше указанные значения в таблице приведены только для информации. Технические листы для отдельных продуктов-по запросу.