Текститовые стержни
Характеристика: Намотанные и прессованные стержни из закалённого стекла производятся из хлопковой ткани и фенольной смолы.
Использование: подходят для производства различных механических и электрически напряженных деталей, подшипников скольжения, втулок, зубчатых колес небольших модулей.
Производимые размеры: Текститовые стержни производятся от диаметра 6 мм до диаметра 200 мм. Производимая длина стержня 1000 мм
| Тип по EN-60893 | Единица | PFCC42 |
|---|---|---|
| Наименование | Текститовые стержни | |
| Тип по DIN 7735 | Hgw2088 | |
| Тип по NEMA | ||
| Армировка | Хлопковая ткань | |
| Битум | фенольная | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Прочность при изгибе (перпендикулярно к слоям при 20 °C) | MPa | 110 |
| Прочность при сжатии (перпендикулярно к слоям) | MPa | 185 |
| ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Электрическая прочность (перпендикулярно к слоям при 90 °C в масле) | kV | 5 |
| Изоляционное сопротивление после погружения в воду | MΩ | 40 |
| ФИЗИКАЛНИЕ СВОЙСТВА | ||
| Плотность | g/cm3 | 1,2 - 1,4 |
| Температурный индекс (TI) | 120 | |
| Влагоемкость (для толщины 3 мм) | mg/cm3 | 3 |
| Горючесть (категории) | - |
Примечание: Выше указанные значения в таблице приведены только для информации. Технические листы для отдельных продуктов-по запросу.