Rury ze szkła tekstylnego
Charakterystyka: Rurki nawijane z utwardzanej tkaniny szklanej są wytwarzane z modyfikowanej tkaniny szklanej jako wzmocnienia oraz z żywicy epoksydowej jako spoiwa.
Zastosowanie: Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i elektroizolacyjnymi, dlatego nadają się do stosowania w trudnych warunkach klimatycznych.
Wymiary produkcyjne: Rurki są produkowane od średnicy wewnętrznej 5,2 mm, przy grubości ścianki od 2,5 mm i długości 1050 mm.
| Typ wg EN-60893 | Jednostka | EPGC21 | EPGC22 | EPGC23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa użytkowa | Rury ze szkła tekstylnego G10 | Rury ze szkła tekstylnego G11 155° | Rury ze szkła tekstylnego TSE-180 | Rury ze szkła tekstylnego FR-4 | ||
| Typ wg DIN 7735 | Hgw2375 | Hgw2375.4 | ||||
| Typ wg NEMA | G-10 | G-11 | FR-4 | |||
| Wzmocnienie | tkanina szklana | tkanina szklana | tkanina szklana | tkanina szklana | ||
| Żywica | epoksydowa | epoksydowa | epoksydowa | epoksydowa | ||
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | ||||||
| Wytrzymałość na zginanie (prostopadle do warstw przy 20 °C) | MPa | 360 | 460 | 400 | 410 | |
| Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do warstw) | MPa | 175 | 225 | 350 | - | |
| Spoistość warstw | MPa | 290 | 445 | 200 | - | |
| WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna (prostopadle do warstw, 90° w oleju) | kV/mm | 13 | 13 | 13 | 14,4 | |
| Napięcie przebicia (równolegle do warstw) | KV | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Tangens kąta strat (tan δ) | ||||||
| - przy 50 Hz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | ||
| - przy 1 MHz | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | ||
| Permitywnoś przy 1 MHz |
5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
| Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie | MΩ | 4x104 | 8x106 | 5,5x104 | 3,6x104 | |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||||||
| Gęstość | g/cm3 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | |
| Indeks temperaturowy (TI) | 130 | 155 | 180 | 130 | ||
| Nasiąkliwość (dla grubości 3 mm) | mg/cm3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | |
| Palność (kategoria) | - | - | - | V0 | ||
Nota: Podane powyżej dane mają jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe karty techniczne produktów są udostępniane na życzenie.