Pręt ze szkła tekstylnego
Charakterystyka: Pręty ze szkla tekstylnego są wytwarzane z tkaniny szklanej oraz żywicy epoksydowej.
Zastosowanie: Posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektroizolacyjne, dzięki czemu nadają się do stosowania w trudnych warunkach klimatycznych.
Wymiary produkcyjne: Pręty ze szkla tekstylnego są produkowane o średnicach od 25 mm do 100 mm. Standardowa długość prętów: 580 mm.
| Typ wg EN-60893 | Jednostka | EPGC41 | EPGC42 | EPGC 43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa użytkowa | Pręt ze szkła tekstylnego G10 | Pręt ze szkła tekstylnego G11 155° | Pręt ze szkła tekstylnego TSE-180 | Pręt ze szkła tekstylnego FR-4 | |
| Typ wg DIN 7735 | |||||
| Typ wg NEMA | |||||
| Wzmocnienie | szkło tekstylne | szkło tekstylne | szkło tekstylne | szkło tekstylne | |
| Żywica | epoksydowa | epoksydowa | epoksydowa | epoksydowa | |
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
| Wytrzymałość na zginanie (prostopadle do warstw przy 20 °C) | MPa | 540 | 545 | 520 | 625 |
| Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do warstw) | MPa | - | 340 | 350 | 380 |
| WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE | |||||
| Wytrzymałość dielektryczna (prostopadle do warstw, 90° w oleju) | kV | 49 | 42 | 56,7 | 49 |
| Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie |
MΩ | 1x103 | 3,6x103 | 3,7x102 | 1x103 |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
| Gęstość | g/cm3 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 |
| Indeks temperaturowy (TI) | 130 | 155 | 180 | 130 | |
| Nasiąkliwość (dla grubości 3 mm) | mg/cm3 | 0,6 | 1 | 0,9 | 0,1 |
| Palność (kategoria) | - | - | - | V0 |