Elektroisolierbänder
Einteilung gemäß Grundmaterial:
- baumwoll bez. B
- polyester bez. PES
- glasig bez. S
- nomex bez. A
Einteilung gemäß Bindung:
- Gewebebindung
- Köperbindung
Bänder zu elektrotechnischen Zwecken
Einteilung gemäß Grundmaterial:
- baumwoll Bez. B
- polyester Bez. PES
- glasig Bez. S
- nomex Bez. A
Einteilung gemäß Bindung :
- Gewebebindung
- Köperbindung
Baumwollbänder
| Grundverzeichniss: | für gewebte111 xxx xxx |
| für Köperbindung 131 xxx xxx | |
| Produzierte Dicke: | 0,1 – 0,3 mm |
| Produzierte Breite: | 10 – 40 mm |
| Aufwicklung: | 100 m |
| Mittelhülsen: | 45 mm |
| Temperaturklasse: | B |
| Zusammensetzung: | 100% Baumwolle |
| Ursprungsland: | CZ |
Polyesterbänder
| Grundnomenklatur: | für gewebte 117 xxx xxx |
| Köperbindung 137 xxx xxx | |
| Fertigungsdicke: | 0,1 – 0,25 mm |
| Fertigungsbreiten: | 10 – 40 mm |
| Aufwicklung: | 100 m |
| Mittelhülsen: | 30 mm, eventuell 45 mm |
| Temperaturklasse: | F, für Lackimprägnation für Klasse H, Beständigkeit für Temperaturklasse H |
| Zusammensetzung: | 100% PES |
| Ursprungsland: | CZ |
Polyesterhülsen
| Nomenklatur: | 421 138 000. 421 137 000, 421 178 000, 421 141 000 |
| Fertigungsmaße: | Durchmesser 13 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm |
| Temperaturklasse: | F, für Imprägnation mit Lack für Klasse H, Beständigkeit für Klasse H |
| Ursprungsland: | CZ |
Glasbänder
| Grundnomenklatur: | 119 xxx xxx |
| Produzierte Dicke: | 0,1 – 0,23 mm |
| Produzierte Breite: | 10 – 40 mm |
| Aufwicklung: | 100 m, bzw..50 m |
| Mittelhülsen: | 30 mm |
| Temperaturklasse: | H |
| Zusammensetzung | 99%Glas, 1% PES |
| Ursprungsland: | CZ |




